各相关单位:
为方便广大师生申请专利,规范学校专利申请工作,提高申请专利质量,学校通过对专利代理机构进行公开招标,选定10家专利代理机构(见附表一)为我校专利的代理服务单位,师生可以直接委托选定专利代理机构(见附表一)进行专利申请工作。
根据北京市知识产权局有关专利资助金使用的相关规定,通过选定代理机构申请国内专利,且学校为第一专利权人,学校补助标准如下:
学校为唯一专利权人且为发明专利的申请,1000元/件;
学校与外单位合作的发明专利申请,500元/件;
实用新型及外观设计申请,150元/件。
发明人与专利代理机构签订代理服务合同时,专利代理费为约定代理费减去学校补助标准。
特此通知。
科学技术研究院
2019年5月23日
附表一:
十家中标专利代理机构一览表
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 代理费 |
1 | 北京君有知识产权代理事务所(普通合伙) | 刘智聪 | 17812166971 | 发 明:6000元 |
实用新型:2000元 | ||||
外观设计:1000元 | ||||
2 | 北京高沃律师事务所 | 李姗 | 13811321287 | 发 明:4500元 |
实用新型:2000元 | ||||
外观设计:800元 | ||||
3 | 北京宝护知识产权代理有限公司 | 王萌 | 15300215829 | 发 明:5000元 |
实用新型:3800元 | ||||
外观设计:1200元 | ||||
4 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 聂坤 | 18301065519 | 发 明:5000元 |
实用新型:2500元 | ||||
外观设计:1000元 | ||||
5 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 关畅 | 13911291069 | 发 明:4800元 |
实用新型:3000元 | ||||
外观设计:1000元 | ||||
6 | 北京市尚泰律师事务所 | 连连 | 13120317750 | 发 明:3500元 |
实用新型:2500元 | ||||
外观设计:1500元 | ||||
7 | 北京天盾知识产权代理有限公司 | 刘亚斌 | 13511013391 | 发 明:3800元 |
实用新型:2000元 | ||||
外观设计:800元 | ||||
8 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 龚东升 | 18649026218 | 发 明:5500元 |
实用新型:4000元 | ||||
外观设计:2500元 | ||||
9 | 北京卫平智业专利代理事务所 | 王静 | 17611239820 | 发 明:3500元 |
实用新型:2000元 | ||||
外观设计:1000元 | ||||
10 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 胡明 | 16601029713 | 发 明:6000元 |
实用新型:3000元 | ||||
外观设计:1500元 |